Saison 2007/2008

Nationalliga A  - Gruppe West
1. Uni Futsal Team Bulle 5 4 0 1 50  :  23 16  
2. Futsal Club Cosmos Genève 5 3 1 1 25  :  27 12  
3. NK Tomislavgrad Bern 5 2 2 1 41  :  32 11  
4. Mobulu Futsal UNI Bern 5 1 3 1 27  :  32 9  
5. Lausanne Futsal Club 5 0 2 3 28  :  39 5  
6. FC Peseux Comète 5 0 2 3 29  :  49 2  

Tabelle inklusive Zwischenrundenspiele 9.12.07: (je 5 Spiele à 1 Punkt pro Sieg: Mobulu u. Genf 1:3, u. Bulle 0:3, s. Peseux 2:1, s. Lausanne 1:1 n.P., s. Tomislavgrad 3:0)

 

Nationalliga A  - Gruppe Ost
1. FC Seefeld ZH 6 5 1 0 59  :  28 16  
2. Union 7 Futsal Club Zürich 6 4 1 1 49  :  45 13  
3. SL Benfica Rorschach 6 3 0 3 35  :  34 9  
4. Futsal Team Dinamo 6 3 0 3 39  :  40 9  
5. Futsal Team Schaffhausen 6 2 1 3 55  :  37 7  
6. SPVGG Züri 86 6 1 2 3 34  :  38 5  
7. Futsal Club Italia5 Winterthur 6 0 1 5 41  :  90 1  

Viertelfinal:

Futsal Team Uni Bulle - Dinamo Möhlin 9:2

FC Seefeld ZH - Mobulu Futsal UNI Bern 5:4 (2:1)

NK Tomislavgrad Bern - Union 7 Zürich 6:4

Cosmos Genève -Benfica Rorschach 5:4 n.P.

Halbfinal:

FC Seefeld ZH - Cosmos Genève 6:3 (4:0)

Uni Futsal Team Bulle - NK Tomislavgrad Bern 5:7 (4:1)

Final:

FC Seefeld ZH - NK Tomislavgrad Bern 10:3 (4:1)