Saison 2006/2007

Nationalliga A  - Gruppe A (West)
1. Futsal UNI Bern 8 6 1 1 69  :  22 19
2. Uni Futsal Team Bulle 8 5 1 2 155  :  24 16  
3. Futsal Club Cosmos Genève 8 4 4 0 123  :  33 16  
4. Lausanne Futsal Club 8 5 0 3 94  :  23 15  
5. FC Peseux Comète 8 4 1 3 103  :  32 13  
6. NK Tomislavgrad Bern 8 3 1 4 95  :  59 10  
7. FC Black Stars 8 2 2 4 63  :  68 8  
8. FC Porrentruy 8 2 0 6 56  :  42 6  
9. G.S. 1024 Futsal Ecublens 8 0 0 8 22  :  477 0  

 

Nationalliga A  - Gruppe B (Ost)
1. Futsal Team Schaffhausen 8 8 0 0 70  :  20 24  
2. FC Seefeld ZH 8 6 0 2 75  :  52 18  
3. SPVGG Züri 86 8 5 1 2 63  :  47 16  
4. Futsal Club Italia5 Winterthur 8 4 1 3 59  :  53 13  
5. SL Benefica Rorschach 8 4 0 4 65  :  51 12  
6. Union 7 Futsal Club Zürich 8 3 1 4 74  :  74 10  
7. Futsal Team Dinamo 8 2 1 5 42  :  50 7  
8. S.C. Maria da Fonte ZH 8 1 1 6 48  :  97 4  
9. Swiss United 8 0 1 7 34  :  86 1

 

Halbfinale 1: Mobulu Futsal UNI Bern - FC Seefeld ZH 7:9

Halbfinale 2: Futsal Team Schaffhausen - Uni Futsal Team Bulle 5:6

Spiel um Platz 3: Mobulu Futsal UNI Bern - Futsal Team Schaffhausen 6:9

Final: Uni Futsal Team Bulle - FC Seefeld ZH 9:4